
機器の設置面積が8管種オートラベラーにおいて世界最小を実現しました。
ラベルの交換、採血管の補充、トレイの補充が前面から簡単に操作できます。
制御PCおよびモニターを本体に組み込みました。
装置本体のアクリルカラーを4色から選択できます。
自動貼り付けユニットを8管種の採血管に対して2台で処理するバックアップシステムを採用しています。
準備済みのトレイを積み上げるトレイスタッカを標準装備しました。優先的に準備したトレイを取り出したい場合、トレイを積み上げることなく優先排出口から取り出すことも可能です。

| 適用採血管 | 径:Ø12~18㎜ 長さ:75~105㎜ 栓形状:ゴム、フィルム、プラスチック、栓無し |
|
|---|---|---|
| 採血管種搭載数 | 8管種 | |
| 採血管収容本数 | 800本(100本/1管種) | |
| 採血管準備 | 1オーダー分を専用トレイへ準備 | |
| トレイ供給部 | 空トレイ供給数 20個 | |
| トレイ排出部 | 準備済みトレイ待機数 10個(トレイスタッカへの積上げ) | |
| 準備したトレイから先に取り出し(優先出力機能あり) | ||
| 優先排出口あり | ||
| 印刷機能 | 印字方式 :ダイレクトサーマル/熱転写 | |
| 印字文字種 :漢字(第一、第二水準)、英数字、カナ、バーコード | ||
| バーコード :Code39、Code93、Code128A、B、C、NW-7(Codabar) Interleaved2of5、JAN-8.13、PDF-417 |
||
| 回転印字(90、180、270)、白黒反転印字、網掛け、罫線 | ||
| ラベルレイアウトを容器毎に設定可能(最大9種類) | ラベリング機能 | 処理能力 4秒/1本 |
| ラベル貼付位置を容器毎に設定可能 | ||
| ラベル再発行機能あり | ||
| 消費電力 | 800W(単相AC 100V 50/60Hz) | |
| 外形寸法 | 550㎜(W)×817㎜(D)×1380㎜(H)(モニター含まず) | |
※ 外観および仕様機能は改良のため、予告無く変更する場合がありますので予めご了承ください。