

| 読み取り仕様 | 照明LED :617nm+30nm(赤色) エイミングLED:526nm+30nm(緑色) イメージャー :VGA、752×480、TIFF、JPEG出力 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 読み取り性能 | 1Dコード/0.13mm | 1Dコード/0.25mm | JAN/0.33mm | |
| 近距離 | 91mm | 56mm | 51mm | |
| 遠距離 | 107mm | 193mm | 224mm | |
| PDF417/0.17mm | PDF417/0.25mm | DataMatrix/0.38mm | ||
| 近距離 | 71mm | 56mm | 46mm | |
| 遠距離 | 150mm | 191mm | 188mm | |
| Ex.)モジュール0.17mmにて表示された長さ80mm程度のCode-128の読取が可能 | ||||
| 移動読み取り | 標準(スタンダードプレゼンテーションモード含む):100mm/秒 ストリーミングプレゼンテーションモード :500m/秒 ストリーミングプレゼンテーションモード :500m/秒 スキュー角度 :±40° ピッチ角度 :±40° |
|||
| 読み取りデータ | 1D:JAN13/8、アドオンコード、EAN13/8、Code128&GS1-128(旧UCC/EAN128)、Code39、UPC-A/ E、 Codabar(NW-7)、ITF(インターリーブド 2of5)、Code11、Code93、RSS-14、RSS Limited、 RSS Expanded、Codablock、Matrix 2of5、Standard 2of5、インダストリアル 2of5 |
|||
| 2D:QR Code、Micro QR Code、PDF417、Micro PDF 417、EAN/UCC Composite、RSS Composite (RSS-14, RSS Limited, RSS Expanded)、Maxi Code、Data Matrix、Aztec Code、Code49 |
||||
| OCR:OCR-A、OCR-B(ISBNコード)など | ||||
| 郵便:日本郵便コード(カスタマーバーコード)、Posnet、Planet Codeなど | ||||
| 画像:752x480 バイナリー、TIFF、JPEGなど | ||||
| 機械/電気仕様 | 寸法:135(D)×157(H)×81(W)mm 重量:175g(ケーブルを除く) 筐体:UL94V0グレード 電源電圧:4.0V-14VDC(スキャナーコネクタ部にて) 消費電流(通常):入力 動作時 待機時 5V 354mA 80mA 電源ノイズ:最大100mV(Ph-PI) 10~100kHz |
|||
| 環境条件 | 防塵防滴性能:IP41 温度 動作温度:0~+50℃ 保存温度:-40℃~+60℃ 湿度:0~95%(結露なきこと) 耐落下強度:1.8mの高さからコンクリート面へ50回落下後、正常動作 外乱光耐性:0~100,000ルクス(直射日光相当) 静電耐性 :15kVを100回の放電後、正常動作 振動耐性 :22~300Hzの5G |
|||
| 適合規格 | FCC: Part 15 Class A Canada: ICES-003 Class A CE: CB Scheme EN60950-1, IEC 60825-1, EN55022 Class A, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3 UL and cUL: UL 60950-1:2003, CSA C22.2 No 60950-1-03 GSMark: TUV/GS Mark approval for EN60950-1:2003 and IEC60825-1 Mexico: NOM-NYCE AUS/NZ: CTick: AS/NZ 3548 |
|||
| MTBF | 70,000時間 MIL-HDBK-217F GB | |||
| インターフェース | USB(HIDキーボード、Macintoshキーボード、COMエミュレーション)、PS/2、RS232Cなど | |||
| 保証 | 6年保証 (ケーブルを除く) | |||
※記載されている仕様や機能は予告なく変更されることがあります。
※「RSS」は2007年2月にGS1によって「GS1 DataBar」に呼称を変更しております(ISOでは未変更です)。