RECORDING PAPERToa DKK

<Fan-fold>
Chart No. / Product Name | Width (mm) |
Length (m/Pad) |
Range Figures | Paper | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
21C30077-34D | 200 | 21 | 0-1.0, 0-0.5, 0-0.2 | K38RC | |
CH5154-5KK(21C30077) | 200 | 21 | 0-1.0, 0-0.5, 0-0.2 | K38RC | |
SE-10Z-2 | 170 | 15 | K38RC | ||
SF-10CXZ-35 | 270 | 35 | K38RC | ||
SF-10PXZ-45 | 270 | 45 | K38RC | ||
SG-10Z | 275 | 20 | 100-0 | K38RC |
<Roll>
Chart No. / Product Name | Width (mm) |
Length (m/Pad) |
Range Figures | Paper | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
SE-10 | 170 | 20 | K38RC |