RECORDING PAPERToa DKK

<Fan-fold>
Chart No. / Product Name | Width (mm) |
Length (m/Pad) |
Range Figures | Paper | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
21C30077-34D | 200 | 21 | 0-1.0, 0-0.5, 0-0.2 | K38RC | |
CH5154-5KK(R)(21C30077) | 200 | 21 | 0-1.0, 0-0.5, 0-0.2 | K38RC(R) | |
SE-10Z-2(R) | 170 | 15 | K38RC(R) | ||
SF-10CXZ-35(R) | 270 | 35 | K38RC(R) | ||
SF-10PXZ-45(R) | 270 | 45 | K38RC(R) | ||
SG-10Z(R) | 275 | 20 | 100-0 | K38RC(R) |
<Roll>
Chart No. / Product Name | Width (mm) |
Length (m/Pad) |
Range Figures | Paper | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
SE-10(R) | 170 | 20 | K38RC(R) |