SPEC
規格・技術情報
封筒のサイズ
封筒のサイズには、JIS(日本工業規格)で決められたサイズを中心に、その用途に応じてさまざまな種類があります。
ここでは、一般によく使われる基本的なサイズについて解説します。
定型封筒と定形外封筒
封筒は、日本郵政が定めた定形郵便物の条件を満たした「定型封筒」と、それ以外の「定形外封筒」に分けられます。
定形郵便物と定形外郵便物では基本料金が異なります。
基本的なサイズ
封筒は縦・横の長さによって、縦長の「長型」と横長の「洋型」、これらよりも正方形に近い「角型」に大きく分けられます。
また、基本的なサイズのほとんどはJIS(日本工業規格)で決められていますが、規格外であっても、一般的なサイズとして流通しているものもあります。
種類 | サイズ(mm) | 定形/定形外 | 規格 | 主な用途 | |
---|---|---|---|---|---|
長形 | 1号 | 142×332 | 定形外 | B4横三つ折 | |
2号 | 119×277 | 定形外 | JIS | B5縦二つ折/A4横二つ折 | |
3号 | 120×235 | 定形 | JIS | A4横三つ折/B5縦二つ折 (定形郵便の最大サイズ) |
|
4号 | 90×205 | 定形 | JIS | B5横三つ折り/四つ折 (一般的な便箋用) |
|
5号 | 90×185 | 定形 | JIS | ||
6号 | 110×332 | 定形 | JIS | A4横三つ折(返信用) | |
40号 | 90×225 | 定形 | JIS | A4横四つ折 | |
30号 | 92×235 | 定形 | A5縦二つ折/B5横三つ折 | ||
角形 | 0号 | 287×382 | 定形外 | JIS | B4用紙 |
1号 | 270×382 | 定形外 | B4用紙/写真四つ切 | ||
2号 | 240×332 | 定形外 | JIS | A4用紙 | |
20号 | 229×324 | 定形 | JIS | A4用紙 | |
3号 | 216×277 | 定形 | JIS | B5書籍 | |
4号 | 197×267 | 定形 | JIS | B5用紙 | |
5号 | 190×240 | 定形 | JIS | A5書籍 | |
6号 | 162×229 | 定形 | JIS | A5用紙/写真八つ切り | |
7号 | 142×205 | 定形 | JIS | B6用紙/文庫本 | |
8号 | 119×197 | 定形 | JIS | 給与袋 | |
洋形 | 1号 | 120×176 | 定形 | JIS | カード・招待状 |
2号 | 114×162 | 定形 | JIS | A4縦横四つ折/招待状 | |
3号 | 98×148 | 定形 | ハガキ | ||
4号 | 105×235 | 定形 | JIS | A4横三つ折 | |
5号 | 95×217 | 定形 | A5縦二つ折 | ||
6号 | 98×190 | 定形 | JIS | B5横三つ折 | |
7号 | 92×165 | 定形 | A5横三つ折 |
その他のサイズ
封筒にはこの他にも、書類袋(マチ・紐付き)、薬袋、レターケース、クッション封筒など、利用用途に応じて素材やサイズにさまざまなバリエーションがあります。当社でも多種ご用意しています。