RECORDING PAPERSekonic
<Fan-fold>
| Chart No. / Product Name | Width (mm) |
Length (m/Pad) |
Range Figures | Paper | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1008Z40(K) | 113.5 | 12 | 0-5, 0-10 | K38RC | |
| 881-010 | 113.5 | 12 | 0-5, 0-10 | K38RC | |
| 881-100 | 113.5 | 12 | 0-100, 0-10 | K38RC | |
| 881A-010 | 113.5 | 12 | 0-5,0-10 | K38RC | |
| 881A-010L | 113.5 | 16 | 0-5, 0-10 | K38RC | |
| 881A-014 | 113.5 | 12 | 0-14 | K38RC | |
| 881A-014L | 113.5 | 16 | 0-14 | K38RC | |
| 881A-020 | 113.5 | 12 | 0-2.0, 0-20 | K38RC | |
| 881A-020L | 113.5 | 16 | 0-2.0, 0-20 | K38RC | |
| 881-K01 | 113.5 | 12 | 0-300 | K38RC | |
| 881K-2 | 113.5 | 12 | 0-14, 7-0-7 | K38RC | |
| 881-PT02 | 113.5 | 12 | 0-100, -50-0-50 | K38RC | |
| 881-PT03 | 113.5 | 12 | 0-150, -50-0-100 | K38RC | |
| 885-04 | 275 | 20 | K38RC | ||
| K10-881-50L-SP-2(SCP) | 113.5 | 8 | 0-50, 0-100 | Clean Room | |
| SA18P-010 | 113.5 | 12 | 0-10, 0-100 | K38RC | |
| T09418 | 113.5 | 12 | K38RC | ||
| TK5710-S | 113.5 | 12 | 0-14 | K38RC |
<Roll>
| Chart No. / Product Name | Width (mm) |
Length (m/Pad) |
Range Figures | Paper | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 885-03(K) | 275 | 20 | 0-100, 100-0 | K38RC | |
| 893-01 | 120 | 15 | 0-10 | K38RC |

