RECORDING PAPERYokogawa

<Fan-fold>
Chart No. / Product Name | Width (mm) |
Length (m/Pad) |
Range Figures | Paper | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
B9501AH(K)(3045-04) | 270 | 15 | -6-0-6, -1-0-11,-11-0-1 | K38RC | |
B9529AA(K)(3045-13) | 174 | 15 | 0-10, 10-0, 5-0-5 | K38RC | |
B9529AA(SCP) | 174 | 15 | 0-10, 10-0, 5-0-5 | Clean Room | |
B9529AC(K)(3045-13) | 174 | 15 | 0-10, 10-0, 5-0-5 | K38RC | |
B9538RN(K) | 344 | 20 | 0-100 | K38RC | |
B9541AR(K)(3045-41) | 210 | 16 | 0-10, 10-0 | K38RC | |
B956DKG/TR1000-C(K) | 113.5 | 16.2 | -0.1-0-0.1, -0.1-0-0.3, 0-100, 0-200 | K38RC | |
B956KK060-26(B956AWX) | 113.5 | 16.2 | -100-0-200 | K38RC | |
B956KK064-26Z | 113.5 | 16.2 | -100-0-220 | K38RC | |
B956KK100-12 | 113.5 | 16.2 | 0-100 | K38RC | |
B956KK100-12TB9565AW-T | 113.5 | 16.2 | 0-100 | K38RC | |
B956KK100-67Z(B956BBZ) | 113.5 | 16.2 | 0-100, -50-0-100 | K38RC | |
B957KK064-26TZ(B957ACR) | 200 | 20 | -100-0-220 | K38RC | |
B957KK100-11T | 200 | 20 | 0-100 | K38RC | |
B9585AH(K) | 270 | 30 | 0-100, 100-0 | K38RC | |
B9619AH(K) | 270 | 20 | 0-100, 100-0 | K38RC | |
B9627AY(K) | 342 | 30 | 0-100 | K38RC | |
B9627RY(K) | 342 | 30 | 0-100 | K38RC | |
B9855AY(K) | 230 | 20.4 | 0-10. 10-0 | K38RC | |
B9987AL(K) | 212 | 39 | Thermal | ||
E9060AQ(K)(E906NAQ) | 200 | 19.8 | 0-250, 0-500 | K38RC | |
E9060CB(K)(E906FCB) | 200 | 19.8 | 0-60, 0-120, 0-300 | K38RC | |
E9060CB(K)(E906FCB) | 200 | 19.8 | 0-120, 0-300, 0-600 | K38RC | |
E9060CF(K)(E906FCF) | 200 | 19.8 | 0-60 | K38RC | |
E9060CH(K)(E906FCH) | 200 | 19.8 | 0-1200 | K38RC | |
E9060EG(K)(E906REG) | 200 | 19.8 | 0-1400 | K38RC | |
E9060GB(K)(E906MGB) | 200 | 19.8 | 0-150 | K38RC | |
E9060JC(K)(E906CJC) | 200 | 19.8 | 0-80, 0-160, 0-400 | K38RC | |
E9060JH(K)(E906CJH) | 200 | 19.8 | 0-1600 | K38RC | |
E9060PJ(K)(E906APJ) | 200 | 19.8 | -50-0-150 | K38RC | |
E906ANBH-34D | 200 | 21 | 0-100, 0-200 | K38RC | |
E965KK050-11TE9653BA(K) | 113.5 | 8 | 0-50 | K38RC | |
E965KK050-22TE9653HA(K) | 113.5 | 8 | 0-250 | K38RC | |
E965KK060-92TE9653HB(K) | 113.5 | 8 | 0-300 | K38RC | |
E965KK070-11TZE9653WP(K) | 113.5 | 8 | 0-14 | K38RC | |
E965KK070-17TE9653BG(K) | 113.5 | 8 | 0-14, 0-70 | K38RC | |
E965KK075-17TE9653BJ(K) | 113.5 | 8 | 0-15, 0-75 | K38RC | |
E965KK100-12TE9653CC(K) | 113.5 | 8 | 0-100 | K38RC | |
E965KK100-19TE9653BQ(K) | 113.5 | 8 | 0-20, 0-100,+-20, +-50 | K38RC | |
E965KK100-93TE9653KA(K) | 113.5 | 8 | 0-200 | K38RC | |
E9672WS(K) | 200 | 19.8 | 1-24 | Thermal | |
E9700NF(K)(E970ANF) | 113.5 | 8 | 0-100 | K38RC | |
E9721NA(K) | 113.5 | 8 | 0-100 | K38RC | |
E9721NB(K) | 113.5 | 16.8 | 0-100 | K38RC | |
NO-0-1370 | 200 | 20 | 0-1370 | K38RC | |
XT-127(K)(3045-04) | 270 | 15 | -11-0-1, -6-0-6,-1-0-11 | K38RC |
<Roll>
Chart No. / Product Name | Width (mm) |
Length (m/Pad) |
Range Figures | Paper | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
3084-02(K) | 270 | 15 | K38RC | ||
B9523BH(K)(3084-02) | 270 | 15 | K38RC | ||
B9850NX(K) | 112 | 30 | Thermal | ||
B9879AJ(K) | 210 | 50 | Thermal | ||
B9988AE(K) | 111 | 10 | Thermal | ||
L9827DC(K) | 60 | 31.5 | Thermal |