
小林クリエイト株式会社の会社概要や医療・健診事業の事業概要・製品・サービスがご覧いただけます。


| サイズ | 幅322×奥行き460×高さ448㎜ |
|---|---|
| 処理能力 | 約3秒 / 1個 |
| 供給カップ数 | 80個(カップの形状によって異なる場合があります。) |
| 対応カップサイズ | Φ72~Φ73(ツバ直径)×Φ49.5~Φ52(底径)×77~81(高さ)㎜ / 2.5~3.5(ツバ高さ)㎜ |
| ラベル最大収容量 | 3,000枚(56㎜×35㎜ 標準サーマルラベル) |
| 印字方式 | ダイレクトサーマル |
| 印字内容 | バーコード:NW-7、JAN-13、JAN-8、code39、QR、PDF-417 文字:漢字、英文字、カタカナ、数字、記号 |
| 検知機能 | カップ残量、カップ切れ、カップ取り忘れ、ラベル切れ、ヘッド切れ |
| 電源 | AC90V~132V 50 / 60Hz |
| 消費電力 | 最大200VA |
| 製品重量 | 約25㎏ |
| 外部インターフェイス | RS-232C LAN(オプション) |
尿カップ保護カバー…カップへの埃やゴミの混入防止のためのカバーを取り付けることが可能です
採尿ラベル:標準サーマルラベル56mm×33mm / 3,000枚